Licensing fees, continuing education hours, renewal cycles, fingerprint requirements, and NLC compact membership for every U.S. state. Always confirm directly with your state board before submitting — rules change.
| State | Fee | CE hrs | Renewal | NLC | Fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | 24 | 2 yr | Yes | Yes |
| Alaska | $275 | 30 | 2 yr | No | Yes |
| Arizona | $200 | — | 4 yr | Yes | Yes |
| Arkansas | $150 | 15 | 2 yr | Yes | Yes |
| California | $350 | 30 | 2 yr | No | Yes |
| Colorado | $110 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Connecticut | $105 | — | 1 yr | No | No |
| Delaware | $116 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| Florida | $110 | 24 | 2 yr | Yes | Yes |
| Georgia | $65 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| Hawaii | $165 | 30 | 2 yr | No | No |
| Idaho | $110 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Illinois | $65 | 20 | 2 yr | No | No |
| Indiana | $50 | — | 2 yr | Yes | No |
| Iowa | $99 | 36 | 3 yr | Yes | Yes |
| Kansas | $65 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| Kentucky | $65 | 14 | 1 yr | Yes | Yes |
| Louisiana | $100 | 30 | 1 yr | Yes | Yes |
| Maine | $75 | — | 2 yr | Yes | No |
| Maryland | $100 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Massachusetts | $120 | 15 | 2 yr | No | No |
| Michigan | $75 | 25 | 2 yr | No | No |
| Minnesota | $88 | 24 | 2 yr | No | No |
| Mississippi | $100 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Missouri | $80 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Montana | $100 | 24 | 2 yr | Yes | Yes |
| Nebraska | $123 | 20 | 2 yr | Yes | Yes |
| Nevada | $130 | 30 | 2 yr | No | Yes |
| New Hampshire | $120 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| New Jersey | $120 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| New Mexico | $110 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| New York | $143 | 3 | 3 yr | No | No |
| North Carolina | $100 | 30 | 2 yr | Yes | No |
| North Dakota | $130 | 12 | 2 yr | Yes | Yes |
| Ohio | $65 | 24 | 2 yr | Yes | Yes |
| Oklahoma | $85 | 24 | 2 yr | Yes | Yes |
| Oregon | $165 | 7 | 2 yr | No | Yes |
| Pennsylvania | $122 | 30 | 2 yr | Yes | No |
| Rhode Island | $135 | 10 | 2 yr | Yes | No |
| South Carolina | $100 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| South Dakota | $125 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Tennessee | $110 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Texas | $70 | 20 | 2 yr | Yes | Yes |
| Utah | $88 | 30 | 2 yr | Yes | Yes |
| Vermont | $100 | — | 2 yr | Yes | No |
| Virginia | $140 | — | 2 yr | Yes | Yes |
| Washington | $116 | 45 | 3 yr | No | Yes |
| West Virginia | $75 | 12 | 1 yr | Yes | Yes |
| Wisconsin | $82 | — | 2 yr | Yes | No |
| Wyoming | $130 | 20 | 2 yr | Yes | Yes |
The Nurse Licensure Compact (NLC) lets RNs and LPNs hold a multistate license that's valid in every participating state. As of 2026, over 40 states are members. If you're licensed in a compact state and live in a compact state, you can practice across all compact states without applying for additional licenses.
The notable non-compact states are California, New York, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Hawaii, Nevada, Oregon, Washington, Michigan, and Minnesota. If you primarily live or practice in these states, you'll need to apply for each license individually (endorsement process).
Initial RN licensing fees range from $50 (Indiana) to $350 (California). Add the $200 NCSBN fee for the NCLEX-RN exam itself, plus $25–60 for fingerprinting if your state requires it. Total cost for first-time licensure typically falls between $300 and $600.